Péptidos más vendidos y tarifas de envío en tiempo real
Precios transparentes y actualizados de nuestros compuestos más solicitados, además de una estimación de los gastos de envío a tu país. Envíanos un mensaje por WhatsApp para recibir un presupuesto formal y un certificado de análisis (COA).
Precios en dólares estadounidenses por caja (1 caja = 10 viales). Envíanos un mensaje para solicitar un presupuesto formal y un certificado de análisis.
Los más vendidos
Nuestros compuestos de investigación más populares, listos para su envío. La búsqueda abarca todos los productos 153.
Se muestran los productos más vendidos. Utiliza la búsqueda o consulta el catálogo completo (productos 153).
Calculadora de gastos de envío
Calcula los gastos de envío según el destino y la cantidad. 10 viales = 1 kg.
= 1,0 kg
Gastos de envío estimados
—
Selecciona un país para obtener una estimación.
Son solo estimaciones. Los gastos de envío definitivos se confirman al finalizar la compra y pueden variar en función del peso exacto y del destino.
Envíos a tu país
Coste estimado para un paquete de 1 kg (≈10 viales). En pedidos más grandes, el precio por kg se reduce.
| País | A partir de (1 kg) | Transporte público |
|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | $39 | 10-12 días |
| 🇬🇧Reino Unido | $21 | 7-9 días |
| 🇨🇦Canadá | $31 | 10-12 días |
| 🇩🇪Alemania | $29 | 7-10 días |
| 🇦🇹Austria | $29 | 7-10 días |
| 🇧🇪Bélgica | $30 | 7-10 días |
| 🇨🇿República Checa | $28 | 10-12 días |
| 🇩🇰Dinamarca | $33 | 7-10 días |
| 🇪🇪Estonia | $32 | 10-12 días |
| 🇪🇸España | $32 | 7-10 días |
| 🇫🇮Finlandia | $36 | 10-12 días |
| 🇫🇷Francia | $32 | 7-10 días |
| 🇬🇷Grecia | $33 | 10-12 días |
| 🇭🇺Hungría | $28 | 10-12 días |
| 🇮🇹Italia | $32 | 7-12 días |
| 🇱🇹Lituania | $30 | 10-12 días |
| 🇱🇺Luxemburgo | $29 | 10-12 días |
| 🇳🇱Países Bajos | $29 | 7-12 días |
| 🇵🇱Polonia | $29 | 10-12 días |
| 🇸🇪Suecia | $37 | 10-12 días |
| 🇸🇮Eslovenia | $29 | 10-12 días |
| 🇸🇰Eslovaquia | $29 | 10-12 días |
| 🇵🇹Portugal | $32 | 10-12 días |
| 🇱🇻Letonia | $31 | 10-12 días |
| 🇧🇬Bulgaria | $30 | 10-12 días |
| 🇲🇹Malta | $40 | 10-12 días |
| 🇷🇴Rumanía | $31 | 10-12 días |
| 🇭🇷Croacia | $29 | 10-12 días |
| 🇮🇪Irlanda | $31 | 10-12 días |
| 🇨🇾Chipre | $46 | 10-12 días |
| 🇦🇺Australia | $23 | 5-8 días |
| 🇯🇵Japón | $20 | 4-5 días |
| 🇰🇷Corea del Sur | $18 | 3-5 días |
| 🇮🇩Indonesia | $28 | 12-15 días |
| 🇰🇭Camboya | $20 | 14-17 días |
| 🇵🇭Filipinas (Manila) | $25 | 4-5 días |
| 🇸🇬Singapur | $20 | 4-5 días |
| 🇲🇾Malasia (Oeste) | $18 | 4-5 días |
| 🇲🇾Malasia (Este) | $20 | 8-10 días |
| 🇿🇦Sudáfrica | Previa solicitud | 15-20 días |
| 🇹🇭Tailandia | $26 | 7-10 días |
| 🇧🇷Brasil | $67 | 15-20 días |
| 🇨🇴Colombia | $45 | 15-20 días |
| 🇲🇽México | $40 | De 8 a 15 días |
| 🇨🇱Chile | $39 | 15-20 días |
| 🇵🇪Perú | $51 | 15-20 días |
| 🇷🇺Rusia | Previa solicitud | 15-20 días |
| 🇦🇪EAU | Previa solicitud | 10-15 días |
| 🇶🇦Qatar | Previa solicitud | 10-15 días |
| 🇸🇦Arabia Saudí | Previa solicitud | 10-15 días |
| 🇹🇷Turquía | Previa solicitud | 10-15 días |
| 🇮🇱Israel | Previa solicitud | 10-15 días |
Todas las tarifas incluyen impuestos, cuando así se indica. ¿No ves tu país? Realizamos envíos a más de 50 destinos; solo tienes que preguntarnos.
¿Listo para hacer tu pedido? Solicita tu presupuesto oficial.
Envíanos un mensaje por WhatsApp para solicitar un presupuesto formal, un certificado de análisis (COA) y las tarifas de envío actuales. Te responderemos en el plazo de un día laborable.